(资料图片)
同花顺数据显示,2023年7月6日,赛腾股份获外资卖出40.93万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有赛腾股份447.39万股,占流通股2.46%,累计持股成本37.91元,持股盈利19.09%。
赛腾股份最近5个交易日上涨8.66%,陆股通累计净卖出173.93万股,占流通盘0.96%,区间平均卖出价44.85元;最近20个交易日上涨7.30%,陆股通累计净买入80.54万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价42.03元;最近60个交易日下跌3.53%,陆股通累计净买入140.98万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价45.60元。
赛腾股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 447.39万 | 2.46 | -1860.1万 | -40.93万 | 37.91 |
2023-7-5 | 488.32万 | 2.69 | -1137.84万 | -24.91万 | 38.54 |
2023-7-4 | 513.23万 | 2.82 | -3420.61万 | -75.26万 | 38.89 |
2023-7-3 | 588.49万 | 3.24 | -2196.69万 | -49.79万 | 39.73 |
2023-6-30 | 638.28万 | 3.51 | 738.19万 | 16.95万 | 40.07 |
2023-6-29 | 621.33万 | 3.42 | 1684.8万 | 40.76万 | 39.98 |
2023-6-28 | 580.56万 | 3.19 | -1773.45万 | -44.69万 | 39.88 |
2023-6-27 | 625.25万 | 3.44 | 369.63万 | 9.24万 | 39.87 |
2023-6-26 | 616.01万 | 3.39 | 778.32万 | 19.26万 | 39.87 |
2023-6-21 | 596.75万 | 3.28 | -307.0万 | -7.36万 | 39.85 |
关键词: