【资料图】
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,竞业达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。竞业达当日收报39.29元,涨跌幅8.03%,换手率52.48%,成交额10.45亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2048.29 | 2008.89 | 39.4 |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1501.55 | 18.1 | 1483.45 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1354.96 | 0.76 | 1354.2 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1187.98 | 0 | 1187.98 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 903.67 | 588.67 | 315 |
合计 | - | 6996.45 | 2616.42 | 4380.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2048.29 | 2008.89 | 39.4 |
2 | 机构专用 | 830.1 | 1367.56 | -537.46 |
3 | 机构专用 | 176.05 | 1240.19 | -1064.14 |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0.38 | 1142.41 | -1142.04 |
5 | 东亚前海证券广东分公司 | 1.89 | 926.5 | -924.61 |
合计 | - | 3056.71 | 6685.55 | -3628.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: